WMS-UI-01 CatalogueUI-02 Connection & 3PL scopeUI-03 Capability matrixUI-04 Warehouse contractsUI-05 BindingsUI-06 Inventory reconciliationUI-07 InboundUI-08 OutboundUI-09 LocateLinkUI-10 Count / return / holdUI-11 Recovery & qualificationUI-12 Simulation labImport checks
WMS-UI-03
Resource discovery and capability matrix
spec route /coresync/sources/discovery/:id/wmsShow bins, items, handling units, inventory balances, receipts, tasks, orders, shipments and counts only as supported by actual source permissions.
Actions · Discover; sample; mark conditional/unsupported/unverified resources; request native contract Acceptance · A common warehouse screen must not imply the selected product exposes every object or method
Synthetic warehouse workspace. No native WMS source has been connected. Every profile is a proposed target, no adapter is live or qualified, and no row here was read from a WMS, a WES/WCS or an RTLS. The 18 warehouse payload specs are proposed additive specializations of the V9 canonical contracts, not approved replacements.
24 products × 17 objects = 408 declared capability cells, 0 verified.
Declared capability — unverified
| Product | Bin / location master | Item / owner master | Handling units | Inventory balances | Inventory movements | Reservations | Inbound advice | Goods receipts | Warehouse tasks | Waves | Outbound orders | Shipments | Cycle counts | Adjustments | Returns | Stock holds | Location observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-CON-0251 SAP Extended Warehouse Management (EWM) | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0252 SAP S/4HANA Stock Room Management | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0253 Oracle Fusion Cloud Warehouse Management | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0254 Oracle E-Business Suite Warehouse Management | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0255 Microsoft Dynamics 365 SCM Warehouse Management | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0256 Manhattan Active Warehouse Management | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0257 Manhattan SCALE | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0258 Blue Yonder Warehouse Management | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0259 Infor WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0260 Infios Warehouse Advantage | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0261 Mecalux Easy WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0262 SSI SCHAEFER WAMAS WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0263 Swisslog SynQ — WMS role | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0264 Hardis WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0265 Generix WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0266 EPG LFS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0267 IFS Softeon WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0268 Tecsys Elite WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0269 Made4net WarehouseExpert | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0270 Extensiv 3PL Warehouse Manager | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0271 Increff WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0272 Vinculum Vin eRetail WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0273 Unicommerce Uniware WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| CS-CON-0274 Hopstack WMS | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
Object to proposed warehouse contract
| Warehouse object | Proposed contract | Requirement before any native read |
|---|---|---|
| Bin / location master | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Item / owner master | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Handling units | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Inventory balances | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Inventory movements | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Reservations | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Inbound advice | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Goods receipts | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Warehouse tasks | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Waves | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Outbound orders | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Shipments | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Cycle counts | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Adjustments | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Returns | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Stock holds | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
| Location observations | no dedicated contract | Pinned product/module/version, allowlisted endpoint, approved authentication, native schema, source keys, temporal rules, pagination and recovery, documented limitations. |
Discovery never implies selection, and a declared capability is not a verified one. native support: unverified qualification: not_run
