WMS-UI-01 CatalogueUI-02 Connection & 3PL scopeUI-03 Capability matrixUI-04 Warehouse contractsUI-05 BindingsUI-06 Inventory reconciliationUI-07 InboundUI-08 OutboundUI-09 LocateLinkUI-10 Count / return / holdUI-11 Recovery & qualificationUI-12 Simulation labImport checks
WMS-UI-05
Identity, bins and handling-unit bindings
spec route /coresync/design/bindings/:id/wmsMap facility, item, owner, status, lot, serial, bin and HU identities with valid-time and conversion versions.
Actions · Review mappings; trace split/merge lineage; resolve ambiguous source aliases through semantic authority Acceptance · A reused RFID tag will resolve at observation time; missing owners or conversion definitions will not be guessed
Synthetic warehouse workspace. No native WMS source has been connected. Every profile is a proposed target, no adapter is live or qualified, and no row here was read from a WMS, a WES/WCS or an RTLS. The 18 warehouse payload specs are proposed additive specializations of the V9 canonical contracts, not approved replacements.
Item identity and UOM conversion — 26 rows
| Item | Source SKU | Owner | Base UOM | Source UOM | Approved conversion | Grain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WITEM-001 | SKU-1000 · Billet 150x150 | OWNER-A | EA | KG | UOMDEF-001@v1 | lot + serial |
| WITEM-002 | SKU-1007 · Wire rod coil 5.5mm | OWNER-B | EA | KG | UOMDEF-002@v2 | lot |
| WITEM-003 | SKU-1014 · Ferro-silicon 75% | OWNER-C | EA | KG | UOMDEF-003@v3 | item only |
| WITEM-004 | SKU-1021 · Refractory brick MgO | OWNER-D | EA | KG | none — normalization blocked | lot |
| WITEM-005 | SKU-1028 · Stretch film 23µm | OWNER-E | EA | KG | UOMDEF-005@v2 | lot |
| WITEM-006 | SKU-1035 · Carton 400x300x250 | OWNER-F | EA | KG | UOMDEF-006@v3 | serial |
| WITEM-007 | SKU-1042 · Pallet EUR1 | OWNER-G | EA | KG | UOMDEF-007@v1 | lot |
| WITEM-008 | SKU-1049 · Bearing 6208-2RS | OWNER-H | EA | KG | UOMDEF-008@v2 | lot |
| WITEM-009 | SKU-1056 · Hydraulic hose DN12 | OWNER-J | EA | KG | UOMDEF-009@v3 | item only |
| WITEM-010 | SKU-1063 · Label roll 100x150 | OWNER-K | EA | KG | UOMDEF-010@v1 | lot |
| WITEM-011 | SKU-1070 · Ladle nozzle | OWNER-A | EA | KG | none — normalization blocked | lot + serial |
| WITEM-012 | SKU-1077 · Alloy shot 2mm | OWNER-B | EA | KG | UOMDEF-012@v3 | item only |
| WITEM-013 | SKU-1084 · Billet 150x150 | OWNER-C | EA | KG | UOMDEF-013@v1 | lot |
| WITEM-014 | SKU-1091 · Wire rod coil 5.5mm | OWNER-D | EA | KG | UOMDEF-014@v2 | lot |
| WITEM-015 | SKU-1098 · Ferro-silicon 75% | OWNER-E | EA | KG | UOMDEF-015@v3 | item only |
| WITEM-016 | SKU-1105 · Refractory brick MgO | OWNER-F | EA | KG | UOMDEF-016@v1 | lot + serial |
| WITEM-017 | SKU-1112 · Stretch film 23µm | OWNER-G | EA | KG | UOMDEF-017@v2 | lot |
| WITEM-018 | SKU-1119 · Carton 400x300x250 | OWNER-H | EA | KG | none — normalization blocked | item only |
| WITEM-019 | SKU-1126 · Pallet EUR1 | OWNER-J | EA | KG | UOMDEF-019@v1 | lot |
| WITEM-020 | SKU-1133 · Bearing 6208-2RS | OWNER-K | EA | KG | UOMDEF-020@v2 | lot |
| WITEM-021 | SKU-1140 · Hydraulic hose DN12 | OWNER-A | EA | KG | UOMDEF-021@v3 | serial |
| WITEM-022 | SKU-1147 · Label roll 100x150 | OWNER-B | EA | KG | UOMDEF-022@v1 | lot |
| WITEM-023 | SKU-1154 · Ladle nozzle | OWNER-C | EA | KG | UOMDEF-023@v2 | lot |
| WITEM-024 | SKU-1161 · Alloy shot 2mm | OWNER-D | EA | KG | UOMDEF-024@v3 | item only |
| WITEM-025 | SKU-1168 · Billet 150x150 | OWNER-E | EA | KG | none — normalization blocked | lot |
| WITEM-026 | SKU-1175 · Wire rod coil 5.5mm | OWNER-F | EA | KG | UOMDEF-026@v2 | lot + serial |
Conversions are applied only through an approved, versioned, item-specific definition. A generic unit family conversion is never substituted.
