MV-VIEW-01 CatalogueVIEW-02 Station commissioningVIEW-03 SDK & driver compatibilityVIEW-04 Capture & evidenceVIEW-05 Trigger & capture groupsVIEW-06 CalibrationVIEW-07 Source contract & mappingVIEW-08 Inspection & provenanceVIEW-09 Vision / WMS / LocateLinkVIEW-10 Fault & recovery labVIEW-11 Qualification & coverageVIEW-12 Release & rollbackEyeZ job catalogue (60)Software & standards (16)Primary sources (54)Import checks
Acting asAuthorization is evaluated by effect, not by screen. Demonstration only.0 session operations
MV-VIEW-03
SDK and driver compatibility
within /coresync/runtimes/fleet · Platform engineerCompare desired and observed SDK/driver/OS/CPU/accelerator and license prerequisites.
Guardrail · No downloaded SDK binaries in public assets; do not default to NVIDIA or label missing GPU supported.
Synthetic vision workspace. No camera, frame grabber or vision controller has been contacted; camera SDKs run only in engineering-managed edge workers, never in a browser. No real image exists here — every frame is a described placeholder. Nothing is live or qualified, and no inspection result releases product or causes any robot, reject, dispatch or stock effect.
Station prerequisites (26)
| Station | Profile | Edge worker | Interface layer | Accelerator | Licence | Configuration | Evidence | Execution readiness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-STN-001 | MV-CAM-001 | EDGE-IPC-01 (plant, CPU only) | pylon SDK / pypylon | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-002 | MV-CAM-002 | EDGE-IPC-02 (plant, CPU only) | eBUS SDK for JAI; approved GenTL/frame-grabber path for CXP/Camera Link | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-003 | MV-CAM-003 | EDGE-IPC-03 (plant, CPU + GPU) | Spinnaker / PySpin | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-004 | MV-CAM-004 | EDGE-IPC-04 (cell controller, CPU only) | Sapera LT acquisition; board/transport-specific packages | CPU baseline | declared | complete | SURFACE | simulation only |
| MV-STN-005 | MV-CAM-005 | EDGE-IPC-05 (line gateway, CPU only) | Vimba X | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-006 | MV-CAM-006 | EDGE-IPC-01 (plant, CPU only) | IDS peak | CPU baseline | declared | missing calibration_ref, pixel_format | DETAIL | blocked — prerequisite unmet |
| MV-STN-007 | MV-CAM-007 | EDGE-IPC-02 (plant, CPU only) | Baumer neoAPI | CPU baseline | absent | complete | DETAIL | blocked — prerequisite unmet |
| MV-STN-008 | MV-CAM-008 | EDGE-IPC-03 (plant, CPU + GPU) | Arena SDK | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-009 | MV-CAM-009 | EDGE-IPC-04 (cell controller, CPU only) | MVS acquisition SDK — exact package pending | CPU baseline | declared | complete | GATED | simulation only |
| MV-STN-010 | MV-CAM-010 | EDGE-IPC-05 (line gateway, CPU only) | Galaxy SDK | CPU baseline | expired | complete | DETAIL | blocked — prerequisite unmet |
| MV-STN-011 | MV-CAM-011 | EDGE-IPC-01 (plant, CPU only) | xiAPI | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-012 | MV-CAM-012 | EDGE-IPC-02 (plant, CPU only) | Sentech SDK / StApi — exact bundle pending | CPU baseline | declared | complete | GATED | simulation only |
| MV-STN-013 | MV-CAM-013 | EDGE-IPC-03 (plant, CPU + GPU) | Vieworks SDK / approved GenTL and board package | CPU baseline | declared | complete | GATED | simulation only |
| MV-STN-014 | MV-CAM-014 | EDGE-IPC-04 (cell controller, CPU only) | eSDK Basic; eSDK Pro as separate option | CPU baseline | declared | missing calibration_ref, pixel_format | DETAIL | blocked — prerequisite unmet |
| MV-STN-015 | MV-CAM-015 | EDGE-IPC-05 (line gateway, CPU only) | Ensenso SDK NxLib | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-016 | MV-CAM-016 | EDGE-IPC-01 (plant, CPU only) | Zivid SDK | required, absent | declared | complete | DETAIL | blocked — prerequisite unmet |
| MV-STN-017 | MV-CAM-017 | EDGE-IPC-02 (plant, CPU only) | PhoXi Control API | CPU baseline | absent | complete | DETAIL | blocked — prerequisite unmet |
| MV-STN-018 | MV-CAM-018 | EDGE-IPC-03 (plant, CPU + GPU) | Gocator SDK / GoPxL interface by device generation | CPU baseline | declared | complete | SURFACE | simulation only |
| MV-STN-019 | MV-CAM-019 | EDGE-IPC-04 (cell controller, CPU only) | GenIStream / SICK GenTL producer | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-020 | MV-CAM-020 | EDGE-IPC-05 (line gateway, CPU only) | librealsense / RealSense SDK 2 | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-021 | MV-CAM-021 | EDGE-IPC-01 (plant, CPU only) | Orbbec SDK v2; legacy packages separately | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-022 | MV-CAM-022 | EDGE-IPC-02 (plant, CPU only) | ZED SDK | required, absent | declared | missing calibration_ref, pixel_format | DETAIL | blocked — prerequisite unmet |
| MV-STN-023 | MV-CAM-023 | EDGE-IPC-03 (plant, CPU + GPU) | FLIR Atlas SDK | CPU baseline | expired | complete | DETAIL | blocked — prerequisite unmet |
| MV-STN-024 | MV-CAM-024 | EDGE-IPC-04 (cell controller, CPU only) | OTC SDK | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
| MV-STN-025 | MV-CAM-025 | EDGE-IPC-05 (line gateway, CPU only) | Lumo SDK | CPU baseline | declared | complete | SURFACE | simulation only |
| MV-STN-026 | MV-CAM-026 | EDGE-IPC-01 (plant, CPU only) | OpenEB / Metavision SDK modules | CPU baseline | declared | complete | DETAIL | simulation only |
Acquisition SDKs, smart-camera result interfaces and perception/inference libraries are distinct layers and are never merged into one "driver" claim. A station that clears every prerequisite is still simulation-only: no adapter is live or qualified.
