OPS-VIEW-01
Source & signal monitor
What each configured source is doing right now in the simulated fleet. Session liveness, reported change and evidence that the underlying physical measurement is current are three separate facts and are never merged into one green light.
OverviewSource & signal monitorFlow runs & deliveryQuality & readinessLogs, traces & changesIncident registerAlert rules & scenariosPerformance & capacityReportsMetric contractDeveloper handover
As of 2026-09-23T06:00Z (virtual scenario clock)Window trailing 720 minTimezone Asia/Kolkata (UTC+05:30), displayed in UTCDataset ops-seed-0.7.0 · run SR-0007-baselineenvironmentMode: simulation
Simulated acquisition operations. Every event, receipt, incident and report on this screen was produced by the workspace simulator on a virtual clock. No live industrial endpoint is reachable, nothing is sent, and none of this is production evidence or native adapter qualification.
Source family28 of 28 sources
Configured sources
| Source | Family / mode | Operational | Telemetry | Last contact | Last reported change | Freshness evidence | Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGH OT controller A1 OPSRC-001 | OPC UA / PLC OPC UA deadband subscription | running | receiving | 4 min ago | 76 min ago | evidence 76 min ago | no declared denominator |
NGD Historian B2 OPSRC-002 | API / application Scheduled API poll | running | receiving | 1 min ago | 20 min ago | evidence 20 min ago | no declared denominator |
HAL Application API C3 OPSRC-003 | Database / CDC Database change stream | running | receiving | 3 min ago | 21 min ago | evidence 21 min ago | no declared denominator |
SHF Event stream D4 OPSRC-004 | Files / history File / manifest batch | running | receiving | 4 min ago | 18 min ago | evidence 18 min ago | 24/24 |
RGH Relational database E5 OPSRC-005 | WMS / LocateLink Authenticated event push | running | receiving | 4 min ago | 9 min ago | evidence 9 min ago | no declared denominator |
NGD File drop F6 OPSRC-006 | Vision Vision capture trigger | running | receiving | 1 min ago | 30 min ago | evidence 30 min ago | 16/18 |
HAL Document library A7 OPSRC-007 | OPC UA / PLC OPC UA deadband subscription | running | receiving | 2 min ago | 486 min ago | keep-alive only | no declared denominator |
SHF Vision system B8 OPSRC-008 | API / application Scheduled API poll | running | receiving | 2 min ago | 7 min ago | evidence 7 min ago | no declared denominator |
RGH Mobile capture C9 OPSRC-009 | Database / CDC Database change stream | running | receiving | 2 min ago | 15 min ago | evidence 15 min ago | no declared denominator |
NGD Partner SaaS D10 OPSRC-010 | Files / history File / manifest batch | running | gap | 4 min ago | 27 min ago | evidence 27 min ago | 24/24 |
HAL OT controller E11 OPSRC-011 | WMS / LocateLink Authenticated event push | running | receiving | 4 min ago | 25 min ago | evidence 25 min ago | no declared denominator |
SHF Historian F12 OPSRC-012 | Vision Vision capture trigger | paused | receiving | 4 min ago | 300 min ago | evidence 19 min ago | 18/18 |
RGH Application API A13 OPSRC-013 | OPC UA / PLC OPC UA deadband subscription | running | receiving | 4 min ago | 18 min ago | evidence 18 min ago | no declared denominator |
NGD Event stream B14 OPSRC-014 | API / application Scheduled API poll | running | receiving | 1 min ago | 17 min ago | evidence 17 min ago | no declared denominator |
HAL Relational database C15 OPSRC-015 | Database / CDC Database change stream | running | receiving | 2 min ago | 4 min ago | evidence 4 min ago | no declared denominator |
SHF File drop D16 OPSRC-016 | Files / history File / manifest batch | running | receiving | 3 min ago | 1 min ago | evidence 1 min ago | 22/24 |
RGH Document library E17 OPSRC-017 | WMS / LocateLink Authenticated event push | running | receiving | 2 min ago | 8 min ago | evidence 8 min ago | no declared denominator |
NGD Vision system F18 OPSRC-018 | Vision Vision capture trigger | maintenance | receiving | 4 min ago | 20 min ago | evidence 20 min ago | 18/18 |
HAL Mobile capture A19 OPSRC-019 | OPC UA / PLC OPC UA deadband subscription | running | receiving | 2 min ago | 63 min ago | evidence 63 min ago | no declared denominator |
SHF Partner SaaS B20 OPSRC-020 | API / application Scheduled API poll | running | receiving | 3 min ago | 3 min ago | evidence 3 min ago | no declared denominator |
RGH OT controller C21 OPSRC-021 | Database / CDC Database change stream | running | receiving | 2 min ago | 13 min ago | evidence 13 min ago | no declared denominator |
NGD Historian D22 OPSRC-022 | Files / history File / manifest batch | running | receiving | 2 min ago | 23 min ago | evidence 23 min ago | 24/24 |
HAL Application API E23 OPSRC-023 | WMS / LocateLink Authenticated event push | unknown | lost | 240 min ago | 23 min ago | no evidence | no declared denominator |
SHF Event stream F24 OPSRC-024 | Vision Vision capture trigger | running | receiving | 1 min ago | 28 min ago | evidence 28 min ago | 18/18 |
RGH Relational database A25 OPSRC-025 | OPC UA / PLC OPC UA deadband subscription | running | receiving | 4 min ago | 55 min ago | evidence 55 min ago | no declared denominator |
NGD File drop B26 OPSRC-026 | API / application Scheduled API poll | unknown | receiving | 1 min ago | 10 min ago | no evidence | no declared denominator |
HAL Document library C27 OPSRC-027 | Database / CDC Database change stream | running | receiving | 1 min ago | 16 min ago | evidence 16 min ago | no declared denominator |
SHF Vision system D28 OPSRC-028 | Files / history File / manifest batch | running | receiving | 1 min ago | 4 min ago | evidence 4 min ago | 24/24 |
Signal detail — RGH OT controller A1
Fixture source recordSOUR-001
Tenant / siteOPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop
Shared engineopc-ua-core (shared protocol engine)
Controller / connector profileopc-ua-core@3.4.1
Acquisition modeOPC UA deadband subscription
Freshness ruleSignal contract: evidence of a source update within 240 min, or an explicit no-change attestation.
Freshness interpretationA source-side update satisfies the declared rule. A quiet deadband subscription is not missing data.
ConsumersUNS projection, Quality case service
Family-specific diagnostics
Session statecreated
Subscriptionactive
Requested / revised sampling250 ms requested / 500 ms revised
Publishing interval1000 ms revised
Deadband policyabsolute, 0.5 °C — quiet is legitimate
Monitored items40 enabled, 0 in error
Bad / Uncertain statuses0 bad, 0 uncertain in window
Known sequence gapsnone observed
Certificate horizonnot available in simulation
Configuration (no endpoints, no secrets)Placement=originating measurement Declared timestamp quality=source clock synchronised Maintenance window=Sun 02:00–04:00 IST Classification=Operational
Recent diagnostics for this source
| Code | Severity | Stage | Event time | Outcome | Message | Trace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURCE_QUALITY_BAD | warning | admit | 05:32Z | observed | Provider reported Bad quality for a monitored item. | tr-4fa676a |
| NAMESPACE_CHANGED | warning | transform | 04:59Z | observed | Namespace index changed; bindings require re-resolution. | tr-fec2270 |
| SESSION_LOST | error | acquire | 01:26Z | unresolved | Session to the simulated endpoint was lost and re-established. | tr-d36bf4a |
| SUBSCRIPTION_RECOVERED | info | decode | 23:08Z | recovered | Subscription recovered; republish covered the known sequence gap. | tr-5d31f16 |
