OPS-VIEW-05
Logs, traces & change history
Structured diagnostics under a proposed studio schema, correlated by trace across the acquire-to-deliver path, alongside the configuration changes that may explain them. A change that happened near an incident is proximity, not proof.
OverviewSource & signal monitorFlow runs & deliveryQuality & readinessLogs, traces & changesIncident registerAlert rules & scenariosPerformance & capacityReportsMetric contractDeveloper handover
As of 2026-09-23T06:00Z (virtual scenario clock)Window trailing 720 minTimezone Asia/Kolkata (UTC+05:30), displayed in UTCDataset ops-seed-0.7.0 · run SR-0007-baselineenvironmentMode: simulation
Simulated acquisition operations. Every event, receipt, incident and report on this screen was produced by the workspace simulator on a virtual clock. No live industrial endpoint is reachable, nothing is sent, and none of this is production evidence or native adapter qualification.
CodeSeverity78 of 78 events
Diagnostic events
| Event time | Code | Severity | Stage | Source | Attempt | Outcome | Message | Trace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42Z | SOURCE_QUALITY_BAD | warning | admit | OPSRC-025 | 3 | observed | Provider reported Bad quality for a monitored item. | |
| 05:41Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-020 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 05:32Z | SOURCE_QUALITY_BAD | warning | admit | OPSRC-001 | 3 | observed | Provider reported Bad quality for a monitored item. | |
| 05:30Z | NODE_NOT_FOUND | error | decode | OPSRC-012 | 2 | observed | A configured node is absent from the simulated address space. | |
| 05:20Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-016 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 05:11Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-017 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 05:00Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-003 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 04:59Z | NAMESPACE_CHANGED | warning | transform | OPSRC-001 | 1 | observed | Namespace index changed; bindings require re-resolution. | |
| 04:57Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-011 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 04:50Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-004 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 04:43Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-010 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 04:20Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-022 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 04:17Z | BACKPRESSURE_ACTIVE | warning | acquire | OPSRC-014 | 1 | unresolved | Publication queue applied backpressure to acquisition. | |
| 04:11Z | IDENTITY_UNRESOLVED | warning | acquire | OPSRC-023 | 1 | unresolved | Subject identity could not be resolved to a canonical subject. | |
| 04:05Z | UNIT_INCOMPATIBLE | error | transform | OPSRC-023 | 1 | observed | Declared unit is not convertible to the canonical unit. | |
| 03:52Z | NAMESPACE_CHANGED | warning | transform | OPSRC-019 | 1 | observed | Namespace index changed; bindings require re-resolution. | |
| 03:41Z | BACKPRESSURE_ACTIVE | warning | acquire | OPSRC-002 | 1 | unresolved | Publication queue applied backpressure to acquisition. | |
| 03:33Z | NODE_NOT_FOUND | error | decode | OPSRC-024 | 2 | observed | A configured node is absent from the simulated address space. | |
| 03:32Z | IDENTITY_UNRESOLVED | warning | acquire | OPSRC-005 | 1 | unresolved | Subject identity could not be resolved to a canonical subject. | |
| 03:25Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-004 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 03:19Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-027 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 03:19Z | CONSUMER_REJECTED | error | admit | OPSRC-026 | 3 | observed | Consumer rejected the delivery under its declared contract. | |
| 03:15Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-016 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 03:13Z | SOURCE_QUALITY_BAD | warning | admit | OPSRC-013 | 3 | observed | Provider reported Bad quality for a monitored item. | |
| 02:47Z | UNIT_INCOMPATIBLE | error | admit | OPSRC-011 | 3 | observed | Declared unit is not convertible to the canonical unit. | |
| 02:43Z | CONSUMER_REJECTED | error | admit | OPSRC-020 | 3 | observed | Consumer rejected the delivery under its declared contract. | |
| 02:24Z | IDENTITY_UNRESOLVED | warning | acquire | OPSRC-017 | 1 | unresolved | Subject identity could not be resolved to a canonical subject. | |
| 02:12Z | UNIT_INCOMPATIBLE | error | admit | OPSRC-005 | 3 | observed | Declared unit is not convertible to the canonical unit. | |
| 02:01Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-026 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 02:00Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-008 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 01:47Z | BACKPRESSURE_ACTIVE | warning | acquire | OPSRC-008 | 1 | unresolved | Publication queue applied backpressure to acquisition. | |
| 01:45Z | CONSUMER_REJECTED | error | admit | OPSRC-014 | 3 | observed | Consumer rejected the delivery under its declared contract. | |
| 01:34Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-005 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 01:27Z | CONSUMER_REJECTED | error | admit | OPSRC-008 | 3 | observed | Consumer rejected the delivery under its declared contract. | |
| 01:26Z | SESSION_LOST | error | acquire | OPSRC-001 | 1 | unresolved | Session to the simulated endpoint was lost and re-established. | |
| 01:20Z | TELEMETRY_GAP | warning | admit | OPSRC-010 | 3 | observed | Monitoring telemetry stopped arriving; operational state is unknown. | |
| 01:05Z | SOURCE_QUALITY_BAD | warning | admit | OPSRC-007 | 3 | observed | Provider reported Bad quality for a monitored item. | |
| 00:42Z | SOURCE_CLOCK_UNCERTAIN | warning | acquire | OPSRC-003 | 1 | unresolved | Source clock offset exceeds the declared uncertainty budget. | |
| 00:37Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-021 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 00:26Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-018 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 23:21Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-024 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 23:16Z | IDENTITY_UNRESOLVED | warning | acquire | OPSRC-011 | 1 | unresolved | Subject identity could not be resolved to a canonical subject. | |
| 23:10Z | CONSUMER_REJECTED | error | admit | OPSRC-002 | 3 | observed | Consumer rejected the delivery under its declared contract. | |
| 23:09Z | NAMESPACE_CHANGED | warning | transform | OPSRC-025 | 1 | observed | Namespace index changed; bindings require re-resolution. | |
| 23:08Z | SUBSCRIPTION_RECOVERED | info | decode | OPSRC-001 | 2 | recovered | Subscription recovered; republish covered the known sequence gap. | |
| 23:06Z | SESSION_LOST | error | acquire | OPSRC-013 | 1 | unresolved | Session to the simulated endpoint was lost and re-established. | |
| 23:03Z | NAMESPACE_CHANGED | warning | transform | OPSRC-007 | 1 | observed | Namespace index changed; bindings require re-resolution. | |
| 22:53Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-028 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 22:52Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-009 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 22:38Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-006 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 22:30Z | NODE_NOT_FOUND | error | decode | OPSRC-006 | 2 | observed | A configured node is absent from the simulated address space. | |
| 22:05Z | SUBSCRIPTION_RECOVERED | info | decode | OPSRC-013 | 2 | recovered | Subscription recovered; republish covered the known sequence gap. | |
| 22:04Z | SOURCE_CLOCK_UNCERTAIN | warning | acquire | OPSRC-009 | 1 | unresolved | Source clock offset exceeds the declared uncertainty budget. | |
| 21:53Z | NAMESPACE_CHANGED | warning | transform | OPSRC-013 | 1 | observed | Namespace index changed; bindings require re-resolution. | |
| 21:48Z | BACKPRESSURE_ACTIVE | warning | acquire | OPSRC-026 | 1 | unresolved | Publication queue applied backpressure to acquisition. | |
| 21:42Z | SUBSCRIPTION_RECOVERED | info | decode | OPSRC-007 | 2 | recovered | Subscription recovered; republish covered the known sequence gap. | |
| 21:22Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-023 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 21:12Z | SOURCE_CLOCK_UNCERTAIN | warning | acquire | OPSRC-015 | 1 | unresolved | Source clock offset exceeds the declared uncertainty budget. | |
| 20:56Z | NODE_NOT_FOUND | error | decode | OPSRC-018 | 2 | observed | A configured node is absent from the simulated address space. | |
| 20:43Z | SUBSCRIPTION_RECOVERED | info | decode | OPSRC-019 | 2 | recovered | Subscription recovered; republish covered the known sequence gap. | |
| 20:36Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-028 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 20:33Z | BACKPRESSURE_ACTIVE | warning | acquire | OPSRC-020 | 1 | unresolved | Publication queue applied backpressure to acquisition. | |
| 20:33Z | SESSION_LOST | error | acquire | OPSRC-019 | 1 | unresolved | Session to the simulated endpoint was lost and re-established. | |
| 20:31Z | TELEMETRY_GAP | warning | admit | OPSRC-023 | 3 | observed | Monitoring telemetry stopped arriving; operational state is unknown. | |
| 19:56Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-022 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 19:48Z | SESSION_LOST | error | acquire | OPSRC-025 | 1 | unresolved | Session to the simulated endpoint was lost and re-established. | |
| 19:40Z | SOURCE_CLOCK_UNCERTAIN | warning | acquire | OPSRC-021 | 1 | unresolved | Source clock offset exceeds the declared uncertainty budget. | |
| 19:39Z | SOURCE_CLOCK_UNCERTAIN | warning | acquire | OPSRC-027 | 1 | unresolved | Source clock offset exceeds the declared uncertainty budget. | |
| 19:35Z | SUBSCRIPTION_RECOVERED | info | decode | OPSRC-025 | 2 | recovered | Subscription recovered; republish covered the known sequence gap. | |
| 19:30Z | SOURCE_QUALITY_BAD | warning | admit | OPSRC-019 | 3 | observed | Provider reported Bad quality for a monitored item. | |
| 19:16Z | SESSION_LOST | error | acquire | OPSRC-007 | 1 | unresolved | Session to the simulated endpoint was lost and re-established. | |
| 19:11Z | EXPECTED_MEMBER_MISSING | warning | acquire | OPSRC-012 | 1 | unresolved | A declared manifest member or capture trigger was not observed. | |
| 19:08Z | DUPLICATE_SUPPRESSED | info | decode | OPSRC-015 | 2 | observed | Repeated source identity key suppressed after intake. | |
| 19:06Z | KEEP_ALIVE_ONLY | warning | publish | OPSRC-007 | 2 | unresolved | Only keep-alive evidence is available; a fresh physical measurement is not proven. | |
| 19:05Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-010 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 19:04Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-014 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 18:30Z | SCHEMA_MISMATCH | error | decode | OPSRC-002 | 2 | observed | Payload shape differs from the declared contract version. | |
| 18:16Z | UNIT_INCOMPATIBLE | error | admit | OPSRC-017 | 3 | observed | Declared unit is not convertible to the canonical unit. |
Configuration change history
| When | Actor | Target | Change | Effective version | Reason | Review state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 05:00Z | A. Kulkarni (Integration Engineer) | OPSRC-001 · RGH OT controller A1 | Deadband widened from 0.2 °C to 0.5 °C | opc-ua-core@3.4.1 · BIND-01@0.1 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | proposed |
| 09-23 04:23Z | R. Mehta (Semantic Steward) | OPSRC-002 · NGD Historian B2 | Freshness rule evaluation time moved to contract basis | mqtt-sparkplug@2.9.0 · BIND-02@0.2 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-23 03:46Z | S. Iyer (Operations Lead) | OPSRC-003 · HAL Application API C3 | Consumer added to the publication | pi-historian@4.1.2 · BIND-03@0.3 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-23 03:09Z | D. Fernandes (Release Manager) | OPSRC-004 · SHF Event stream D4 | Binding version pinned for the current contract | rest-poller@5.0.3 · BIND-04@0.4 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-23 02:32Z | A. Kulkarni (Integration Engineer) | OPSRC-005 · RGH Relational database E5 | Maintenance window declared | kafka-consumer@3.8.0 · BIND-05@0.5 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-23 01:55Z | R. Mehta (Semantic Steward) | OPSRC-006 · NGD File drop F6 | Deadband widened from 0.2 °C to 0.5 °C | cdc-logical@2.2.6 · BIND-06@0.1 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | proposed |
| 09-23 01:18Z | S. Iyer (Operations Lead) | OPSRC-007 · HAL Document library A7 | Freshness rule evaluation time moved to contract basis | sftp-batch@1.9.4 · BIND-07@0.2 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-23 00:41Z | D. Fernandes (Release Manager) | OPSRC-008 · SHF Vision system B8 | Consumer added to the publication | doc-extract@0.9.7 · BIND-08@0.3 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | superseded |
| 09-23 00:04Z | A. Kulkarni (Integration Engineer) | OPSRC-009 · RGH Mobile capture C9 | Binding version pinned for the current contract | rtsp-frame@1.3.0 · BIND-01@0.4 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 23:27Z | R. Mehta (Semantic Steward) | OPSRC-010 · NGD Partner SaaS D10 | Maintenance window declared | mobile-capture@2.0.1 · BIND-02@0.5 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 22:50Z | S. Iyer (Operations Lead) | OPSRC-011 · HAL OT controller E11 | Deadband widened from 0.2 °C to 0.5 °C | opc-ua-core@3.4.1 · BIND-03@0.1 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | proposed |
| 09-22 22:13Z | D. Fernandes (Release Manager) | OPSRC-012 · SHF Historian F12 | Freshness rule evaluation time moved to contract basis | mqtt-sparkplug@2.9.0 · BIND-04@0.2 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 21:36Z | A. Kulkarni (Integration Engineer) | OPSRC-013 · RGH Application API A13 | Consumer added to the publication | pi-historian@4.1.2 · BIND-05@0.3 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 20:59Z | R. Mehta (Semantic Steward) | OPSRC-014 · NGD Event stream B14 | Binding version pinned for the current contract | rest-poller@5.0.3 · BIND-06@0.4 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 20:22Z | S. Iyer (Operations Lead) | OPSRC-015 · HAL Relational database C15 | Maintenance window declared | kafka-consumer@3.8.0 · BIND-07@0.5 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | superseded |
| 09-22 19:45Z | D. Fernandes (Release Manager) | OPSRC-016 · SHF File drop D16 | Deadband widened from 0.2 °C to 0.5 °C | cdc-logical@2.2.6 · BIND-08@0.1 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | proposed |
| 09-22 19:08Z | A. Kulkarni (Integration Engineer) | OPSRC-017 · RGH Document library E17 | Freshness rule evaluation time moved to contract basis | sftp-batch@1.9.4 · BIND-01@0.2 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 18:31Z | R. Mehta (Semantic Steward) | OPSRC-018 · NGD Vision system F18 | Consumer added to the publication | doc-extract@0.9.7 · BIND-02@0.3 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 17:54Z | S. Iyer (Operations Lead) | OPSRC-019 · HAL Mobile capture A19 | Binding version pinned for the current contract | rtsp-frame@1.3.0 · BIND-03@0.4 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 17:17Z | D. Fernandes (Release Manager) | OPSRC-020 · SHF Partner SaaS B20 | Maintenance window declared | mobile-capture@2.0.1 · BIND-04@0.5 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 16:40Z | A. Kulkarni (Integration Engineer) | OPSRC-021 · RGH OT controller C21 | Deadband widened from 0.2 °C to 0.5 °C | opc-ua-core@3.4.1 · BIND-05@0.1 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | proposed |
| 09-22 16:03Z | R. Mehta (Semantic Steward) | OPSRC-022 · NGD Historian D22 | Freshness rule evaluation time moved to contract basis | mqtt-sparkplug@2.9.0 · BIND-06@0.2 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | superseded |
| 09-22 15:26Z | S. Iyer (Operations Lead) | OPSRC-023 · HAL Application API E23 | Consumer added to the publication | pi-historian@4.1.2 · BIND-07@0.3 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 14:49Z | D. Fernandes (Release Manager) | OPSRC-024 · SHF Event stream F24 | Binding version pinned for the current contract | rest-poller@5.0.3 · BIND-08@0.4 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 14:12Z | A. Kulkarni (Integration Engineer) | OPSRC-025 · RGH Relational database A25 | Maintenance window declared | kafka-consumer@3.8.0 · BIND-01@0.5 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | accepted |
| 09-22 13:35Z | R. Mehta (Semantic Steward) | OPSRC-026 · NGD File drop B26 | Deadband widened from 0.2 °C to 0.5 °C | cdc-logical@2.2.6 · BIND-02@0.1 | Recorded during a simulated onboarding rehearsal. | proposed |
Changes are listed beside incident timelines so a reviewer can judge correlation. The workspace never asserts that a change caused an incident; a validated cause must be recorded explicitly on the incident.
