CS-VIEW-12
Design · Canonical binding workbench
Resolve subjects, parameters, issuer identities and event-time context; review conflicts and effective mappings.
SEMDISPER
Simulated fixture data. Every record, receipt and timeline entry on this screen is demonstration material. It is never production evidence.
28 of 28
| ID | Binding | source Ref | canonical Subject | parameter | event Time Rule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIND-001 | Line1/Furnace/Heat.Temp → canonical OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Line1/Furnace/Heat.Temp | Asset/Furnace-1 | temperature | source clock | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-002 | WMS.dbo.BaleMovement → canonical OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | WMS.dbo.BaleMovement | Asset/Bale | mass | gateway arrival | resolutionresolvedconflictstableapprovalpending |
| BIND-003 | /in/qc-results-2026-09.csv → canonical OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | /in/qc-results-2026-09.csv | Asset/PackLine-3 | energy | batch close time | resolutionconflictingconflictconflictingapprovalapproved |
| BIND-004 | Packing/Vision/Cam3/Defect → canonical NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Packing/Vision/Cam3/Defect | Asset/Meter-EM11 | defect_count | declared valid-from | resolutionresolvedconflictstableapprovalrejected |
| BIND-005 | Utilities/Meter/Energy.kWh → canonical OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Utilities/Meter/Energy.kWh | Asset/Pump-P204 | vibration_velocity | source clock | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-006 | Line1/Furnace/Heat.Temp → canonical OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Line1/Furnace/Heat.Temp | Asset/Furnace-1 | temperature | gateway arrival | resolutionpendingconflictstableapprovalpending |
| BIND-007 | WMS.dbo.BaleMovement → canonical OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | WMS.dbo.BaleMovement | Asset/Bale | mass | batch close time | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-008 | /in/qc-results-2026-09.csv → canonical NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | /in/qc-results-2026-09.csv | Asset/PackLine-3 | energy | declared valid-from | resolutionresolvedconflictstableapprovalrejected |
| BIND-009 | Packing/Vision/Cam3/Defect → canonical OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Packing/Vision/Cam3/Defect | Asset/Meter-EM11 | defect_count | source clock | resolutionconflictingconflictconflictingapprovalapproved |
| BIND-010 | Utilities/Meter/Energy.kWh → canonical OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Utilities/Meter/Energy.kWh | Asset/Pump-P204 | vibration_velocity | gateway arrival | resolutionresolvedconflictstableapprovalpending |
| BIND-011 | Line1/Furnace/Heat.Temp → canonical OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Line1/Furnace/Heat.Temp | Asset/Furnace-1 | temperature | batch close time | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-012 | WMS.dbo.BaleMovement → canonical NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | WMS.dbo.BaleMovement | Asset/Bale | mass | declared valid-from | resolutionpendingconflictstableapprovalrejected |
| BIND-013 | /in/qc-results-2026-09.csv → canonical OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | /in/qc-results-2026-09.csv | Asset/PackLine-3 | energy | source clock | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-014 | Packing/Vision/Cam3/Defect → canonical OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Packing/Vision/Cam3/Defect | Asset/Meter-EM11 | defect_count | gateway arrival | resolutionresolvedconflictstableapprovalpending |
| BIND-015 | Utilities/Meter/Energy.kWh → canonical OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Utilities/Meter/Energy.kWh | Asset/Pump-P204 | vibration_velocity | batch close time | resolutionconflictingconflictconflictingapprovalapproved |
| BIND-016 | Line1/Furnace/Heat.Temp → canonical NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Line1/Furnace/Heat.Temp | Asset/Furnace-1 | temperature | declared valid-from | resolutionresolvedconflictstableapprovalrejected |
| BIND-017 | WMS.dbo.BaleMovement → canonical OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | WMS.dbo.BaleMovement | Asset/Bale | mass | source clock | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-018 | /in/qc-results-2026-09.csv → canonical OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | /in/qc-results-2026-09.csv | Asset/PackLine-3 | energy | gateway arrival | resolutionpendingconflictstableapprovalpending |
| BIND-019 | Packing/Vision/Cam3/Defect → canonical OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Packing/Vision/Cam3/Defect | Asset/Meter-EM11 | defect_count | batch close time | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-020 | Utilities/Meter/Energy.kWh → canonical NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Utilities/Meter/Energy.kWh | Asset/Pump-P204 | vibration_velocity | declared valid-from | resolutionresolvedconflictstableapprovalrejected |
| BIND-021 | Line1/Furnace/Heat.Temp → canonical OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Line1/Furnace/Heat.Temp | Asset/Furnace-1 | temperature | source clock | resolutionconflictingconflictconflictingapprovalapproved |
| BIND-022 | WMS.dbo.BaleMovement → canonical OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | WMS.dbo.BaleMovement | Asset/Bale | mass | gateway arrival | resolutionresolvedconflictstableapprovalpending |
| BIND-023 | /in/qc-results-2026-09.csv → canonical OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | /in/qc-results-2026-09.csv | Asset/PackLine-3 | energy | batch close time | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-024 | Packing/Vision/Cam3/Defect → canonical NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Packing/Vision/Cam3/Defect | Asset/Meter-EM11 | defect_count | declared valid-from | resolutionpendingconflictstableapprovalrejected |
| BIND-025 | Utilities/Meter/Energy.kWh → canonical OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Utilities/Meter/Energy.kWh | Asset/Pump-P204 | vibration_velocity | source clock | resolutionresolvedconflictstableapprovalapproved |
| BIND-026 | Line1/Furnace/Heat.Temp → canonical OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Line1/Furnace/Heat.Temp | Asset/Furnace-1 | temperature | gateway arrival | resolutionresolvedconflictstableapprovalpending |
| BIND-027 | WMS.dbo.BaleMovement → canonical OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | WMS.dbo.BaleMovement | Asset/Bale | mass | batch close time | resolutionconflictingconflictconflictingapprovalapproved |
| BIND-028 | /in/qc-results-2026-09.csv → canonical NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | /in/qc-results-2026-09.csv | Asset/PackLine-3 | energy | declared valid-from | resolutionresolvedconflictstableapprovalrejected |
