CS-VIEW-04
Acquisition Operations · Lineage and evidence explorer
Trace authorized evidence from source through transformations, revisions and destination receipts.
SEMMAPPERDOCOBS
Simulated fixture data. Every record, receipt and timeline entry on this screen is demonstration material. It is never production evidence.
28 of 28
| ID | Evidence chain | subject | original Time | recorded Time | valid Time | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVID-001 | Asset/Furnace-1 · temperature evidence 1 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Asset/Furnace-1 | 2026-09-13 03:33Z | 2026-09-13 03:48Z | 2026-09-13 02:09Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityconformant |
| EVID-002 | Asset/Bale · mass evidence 2 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Asset/Bale | 2026-09-17 19:01Z | 2026-09-17 21:43Z | 2026-09-17 17:23Z | custodyreviewcompletenesspartialmaturitypartial |
| EVID-003 | Asset/PackLine-3 · energy evidence 3 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Asset/PackLine-3 | 2026-08-25 14:46Z | 2026-08-25 19:43Z | 2026-08-25 14:27Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityproposed |
| EVID-004 | Asset/Meter-EM11 · defect_count evidence 4 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Asset/Meter-EM11 | 2026-09-12 09:02Z | 2026-09-12 12:08Z | 2026-09-12 07:57Z | custodyunknowncompletenessmissingmaturityconformant |
| EVID-005 | Asset/Pump-P204 · vibration_velocity evidence 5 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Asset/Pump-P204 | 2026-09-16 23:04Z | 2026-09-17 02:19Z | 2026-09-16 21:10Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityconformant |
| EVID-006 | Asset/Furnace-1 · temperature evidence 6 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Asset/Furnace-1 | 2026-09-05 14:18Z | 2026-09-05 16:21Z | 2026-09-05 12:49Z | custodyreviewcompletenesspartialmaturitypartial |
| EVID-007 | Asset/Bale · mass evidence 7 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Asset/Bale | 2026-08-31 00:45Z | 2026-08-31 00:48Z | 2026-08-31 00:44Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityproposed |
| EVID-008 | Asset/PackLine-3 · energy evidence 8 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Asset/PackLine-3 | 2026-09-09 15:11Z | 2026-09-09 18:04Z | 2026-09-09 14:00Z | custodyunknowncompletenessmissingmaturityconformant |
| EVID-009 | Asset/Meter-EM11 · defect_count evidence 9 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Asset/Meter-EM11 | 2026-09-07 21:32Z | 2026-09-07 23:03Z | 2026-09-07 20:26Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityconformant |
| EVID-010 | Asset/Pump-P204 · vibration_velocity evidence 10 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Asset/Pump-P204 | 2026-09-18 18:23Z | 2026-09-18 19:45Z | 2026-09-18 17:33Z | custodyreviewcompletenesspartialmaturitypartial |
| EVID-011 | Asset/Furnace-1 · temperature evidence 11 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Asset/Furnace-1 | 2026-08-31 23:51Z | 2026-09-01 03:51Z | 2026-08-31 22:23Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityproposed |
| EVID-012 | Asset/Bale · mass evidence 12 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Asset/Bale | 2026-09-03 19:35Z | 2026-09-03 20:08Z | 2026-09-03 19:20Z | custodyunknowncompletenessmissingmaturityconformant |
| EVID-013 | Asset/PackLine-3 · energy evidence 13 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Asset/PackLine-3 | 2026-09-12 09:03Z | 2026-09-12 11:10Z | 2026-09-12 08:34Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityconformant |
| EVID-014 | Asset/Meter-EM11 · defect_count evidence 14 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Asset/Meter-EM11 | 2026-09-19 13:32Z | 2026-09-19 15:06Z | 2026-09-19 11:38Z | custodyreviewcompletenesspartialmaturitypartial |
| EVID-015 | Asset/Pump-P204 · vibration_velocity evidence 15 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Asset/Pump-P204 | 2026-09-04 23:57Z | 2026-09-05 02:47Z | 2026-09-04 22:39Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityproposed |
| EVID-016 | Asset/Furnace-1 · temperature evidence 16 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Asset/Furnace-1 | 2026-08-27 18:22Z | 2026-08-27 21:11Z | 2026-08-27 16:27Z | custodyunknowncompletenessmissingmaturityconformant |
| EVID-017 | Asset/Bale · mass evidence 17 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Asset/Bale | 2026-08-27 14:53Z | 2026-08-27 18:46Z | 2026-08-27 14:14Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityconformant |
| EVID-018 | Asset/PackLine-3 · energy evidence 18 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Asset/PackLine-3 | 2026-09-03 15:06Z | 2026-09-03 17:19Z | 2026-09-03 14:20Z | custodyreviewcompletenesspartialmaturitypartial |
| EVID-019 | Asset/Meter-EM11 · defect_count evidence 19 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Asset/Meter-EM11 | 2026-09-06 00:43Z | 2026-09-06 00:56Z | 2026-09-05 23:15Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityproposed |
| EVID-020 | Asset/Pump-P204 · vibration_velocity evidence 20 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Asset/Pump-P204 | 2026-09-02 16:52Z | 2026-09-02 19:46Z | 2026-09-02 16:47Z | custodyunknowncompletenessmissingmaturityconformant |
| EVID-021 | Asset/Furnace-1 · temperature evidence 21 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Asset/Furnace-1 | 2026-08-26 10:34Z | 2026-08-26 12:45Z | 2026-08-26 09:49Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityconformant |
| EVID-022 | Asset/Bale · mass evidence 22 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Asset/Bale | 2026-08-31 06:41Z | 2026-08-31 08:03Z | 2026-08-31 06:03Z | custodyreviewcompletenesspartialmaturitypartial |
| EVID-023 | Asset/PackLine-3 · energy evidence 23 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Asset/PackLine-3 | 2026-09-08 09:22Z | 2026-09-08 14:02Z | 2026-09-08 08:24Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityproposed |
| EVID-024 | Asset/Meter-EM11 · defect_count evidence 24 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Asset/Meter-EM11 | 2026-08-27 23:16Z | 2026-08-28 00:31Z | 2026-08-27 22:47Z | custodyunknowncompletenessmissingmaturityconformant |
| EVID-025 | Asset/Pump-P204 · vibration_velocity evidence 25 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | Asset/Pump-P204 | 2026-09-04 20:12Z | 2026-09-04 20:53Z | 2026-09-04 19:56Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityconformant |
| EVID-026 | Asset/Furnace-1 · temperature evidence 26 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | Asset/Furnace-1 | 2026-08-28 00:15Z | 2026-08-28 02:41Z | 2026-08-27 23:26Z | custodyreviewcompletenesspartialmaturitypartial |
| EVID-027 | Asset/Bale · mass evidence 27 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | Asset/Bale | 2026-08-28 13:16Z | 2026-08-28 17:54Z | 2026-08-28 12:54Z | custodyverifiedcompletenesscompletematurityproposed |
| EVID-028 | Asset/PackLine-3 · energy evidence 28 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | Asset/PackLine-3 | 2026-09-14 05:17Z | 2026-09-14 09:47Z | 2026-09-14 04:44Z | custodyunknowncompletenessmissingmaturityconformant |
