CS-VIEW-17
Delivery · Published data and subscription catalogue
Discover contracts, request access, configure start positions and inspect per-consumer delivery health.
PUBOBS
Simulated fixture data. Every record, receipt and timeline entry on this screen is demonstration material. It is never production evidence.
28 of 28
| ID | Publication | topic | contract Ref | retention | subscribers | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBL-001 | uns/rgh/heat/1 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | uns/rgh/heat | CONT-001 | 7 days | 6 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-002 | uns/ngd/bale/2 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | uns/ngd/bale | CONT-002 | 30 days | 1 | statedraftdeliveryHealthdegradedentitlementreview |
| PUBL-003 | uns/hal/qc/3 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | uns/hal/qc | CONT-003 | 365 days | 11 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-004 | uns/shf/energy/4 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | uns/shf/energy | CONT-004 | 7 days | 8 | stateretireddeliveryHealthfailedentitlementgranted |
| PUBL-005 | uns/rgh/defect/5 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | uns/rgh/defect | CONT-005 | 30 days | 1 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementreview |
| PUBL-006 | uns/ngd/heat/6 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | uns/ngd/heat | CONT-006 | 365 days | 2 | statedraftdeliveryHealthdegradedentitlementgranted |
| PUBL-007 | uns/hal/bale/7 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | uns/hal/bale | CONT-007 | 7 days | 0 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-008 | uns/shf/qc/8 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | uns/shf/qc | CONT-008 | 30 days | 5 | stateretireddeliveryHealthfailedentitlementreview |
| PUBL-009 | uns/rgh/energy/9 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | uns/rgh/energy | CONT-009 | 365 days | 2 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-010 | uns/ngd/defect/10 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | uns/ngd/defect | CONT-010 | 7 days | 10 | statedraftdeliveryHealthdegradedentitlementgranted |
| PUBL-011 | uns/hal/heat/11 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | uns/hal/heat | CONT-011 | 30 days | 5 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementreview |
| PUBL-012 | uns/shf/bale/12 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | uns/shf/bale | CONT-012 | 365 days | 9 | stateretireddeliveryHealthfailedentitlementgranted |
| PUBL-013 | uns/rgh/qc/13 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | uns/rgh/qc | CONT-013 | 7 days | 7 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-014 | uns/ngd/energy/14 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | uns/ngd/energy | CONT-014 | 30 days | 3 | statedraftdeliveryHealthdegradedentitlementreview |
| PUBL-015 | uns/hal/defect/15 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | uns/hal/defect | CONT-015 | 365 days | 9 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-016 | uns/shf/heat/16 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | uns/shf/heat | CONT-016 | 7 days | 2 | stateretireddeliveryHealthfailedentitlementgranted |
| PUBL-017 | uns/rgh/bale/17 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | uns/rgh/bale | CONT-017 | 30 days | 2 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementreview |
| PUBL-018 | uns/ngd/qc/18 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | uns/ngd/qc | CONT-018 | 365 days | 2 | statedraftdeliveryHealthdegradedentitlementgranted |
| PUBL-019 | uns/hal/energy/19 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | uns/hal/energy | CONT-019 | 7 days | 9 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-020 | uns/shf/defect/20 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | uns/shf/defect | CONT-020 | 30 days | 9 | stateretireddeliveryHealthfailedentitlementreview |
| PUBL-021 | uns/rgh/heat/21 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | uns/rgh/heat | CONT-021 | 365 days | 7 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-022 | uns/ngd/bale/22 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | uns/ngd/bale | CONT-022 | 7 days | 10 | statedraftdeliveryHealthdegradedentitlementgranted |
| PUBL-023 | uns/hal/qc/23 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | uns/hal/qc | CONT-023 | 30 days | 11 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementreview |
| PUBL-024 | uns/shf/energy/24 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | uns/shf/energy | CONT-024 | 365 days | 4 | stateretireddeliveryHealthfailedentitlementgranted |
| PUBL-025 | uns/rgh/defect/25 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | uns/rgh/defect | CONT-025 | 7 days | 6 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-026 | uns/ngd/heat/26 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | uns/ngd/heat | CONT-026 | 30 days | 11 | statedraftdeliveryHealthdegradedentitlementreview |
| PUBL-027 | uns/hal/bale/27 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | uns/hal/bale | CONT-027 | 365 days | 8 | statepublisheddeliveryHealthhealthyentitlementgranted |
| PUBL-028 | uns/shf/qc/28 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | uns/shf/qc | CONT-028 | 7 days | 4 | stateretireddeliveryHealthfailedentitlementgranted |
