CS-VIEW-13
Design · Schema and contract registry
Inspect source, canonical and destination versions, examples, compatibility differences and consumer impacts.
DQENTAPI
Simulated fixture data. Every record, receipt and timeline entry on this screen is demonstration material. It is never production evidence.
28 of 28
| ID | Contract version | layer | version | compatibility | consumers | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONT-001 | heat.telemetry v1.0 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | source | v1.0 | backward | 1 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-002 | bale.movement v2.1 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | canonical | v2.1 | full | 6 | statedraftcompatibilitybreachedimpactreview |
| CONT-003 | qc.result v3.2 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | destination | v3.2 | none (breaking) | 4 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-004 | energy.interval v4.0 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | source | v4.0 | forward | 13 | statesupersededcompatibilitypartialimpactblocked |
| CONT-005 | defect.event v5.1 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | canonical | v5.1 | backward | 9 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-006 | heat.telemetry v1.2 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | destination | v1.2 | full | 6 | statedraftcompatibilitybreachedimpactreview |
| CONT-007 | bale.movement v2.0 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | source | v2.0 | none (breaking) | 2 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-008 | qc.result v3.1 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | canonical | v3.1 | forward | 10 | statesupersededcompatibilitypartialimpactblocked |
| CONT-009 | energy.interval v4.2 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | destination | v4.2 | backward | 10 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-010 | defect.event v5.0 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | source | v5.0 | full | 3 | statedraftcompatibilitybreachedimpactreview |
| CONT-011 | heat.telemetry v1.1 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | canonical | v1.1 | none (breaking) | 12 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-012 | bale.movement v2.2 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | destination | v2.2 | forward | 5 | statesupersededcompatibilitypartialimpactblocked |
| CONT-013 | qc.result v3.0 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | source | v3.0 | backward | 13 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-014 | energy.interval v4.1 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | canonical | v4.1 | full | 3 | statedraftcompatibilitybreachedimpactreview |
| CONT-015 | defect.event v5.2 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | destination | v5.2 | none (breaking) | 8 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-016 | heat.telemetry v1.0 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | source | v1.0 | forward | 13 | statesupersededcompatibilitypartialimpactblocked |
| CONT-017 | bale.movement v2.1 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | canonical | v2.1 | backward | 7 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-018 | qc.result v3.2 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | destination | v3.2 | full | 7 | statedraftcompatibilitybreachedimpactreview |
| CONT-019 | energy.interval v4.0 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | source | v4.0 | none (breaking) | 1 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-020 | defect.event v5.1 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | canonical | v5.1 | forward | 3 | statesupersededcompatibilitypartialimpactblocked |
| CONT-021 | heat.telemetry v1.2 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | destination | v1.2 | backward | 13 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-022 | bale.movement v2.0 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | source | v2.0 | full | 7 | statedraftcompatibilitybreachedimpactreview |
| CONT-023 | qc.result v3.1 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | canonical | v3.1 | none (breaking) | 10 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-024 | energy.interval v4.2 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | destination | v4.2 | forward | 10 | statesupersededcompatibilitypartialimpactblocked |
| CONT-025 | defect.event v5.0 OPTIMON-IND · Raigarh Melt Shop | source | v5.0 | backward | 4 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-026 | heat.telemetry v1.1 OPTIMON-IND · Nagda Warehouse | canonical | v1.1 | full | 3 | statedraftcompatibilitybreachedimpactreview |
| CONT-027 | bale.movement v2.2 OPTIMON-IND · Halol Packaging Line | destination | v2.2 | none (breaking) | 14 | statepublishedcompatibilitycurrentimpactaccepted |
| CONT-028 | qc.result v3.0 NORTHBRIDGE-ALLOY · Sheffield Bar Mill | source | v3.0 | forward | 10 | statesupersededcompatibilitypartialimpactblocked |
