CX-01
Connector catalogue
250 proposed connector profiles, 22 families, 12 shared UI/engine templates. No external CoreSync adapter has been executed or qualified in this work. Simulation does not qualify a vendor connection.
Acceptance · 250 distinct IDs available; do not equate catalogue presence with runtime support. Operations getConnectorManifest, listConnectorManifests
Synthetic connector workspace. Every profile here is a proposed target. Nothing on this screen is a live, qualified or certified adapter, no payload is a captured vendor wire message, and the simulation engine has no code path to a real endpoint.
Connector profiles — 250 of 250
| ID | Connector | Family | Engine | Template | Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-CON-0001 | OPC UA | F01 · Industrial open protocols | opcua | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0002 | OPC Classic DA/HDA/AE | F01 · Industrial open protocols | opcclassic | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0003 | Modbus TCP and RTU | F01 · Industrial open protocols | modbus | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0004 | MQTT with Sparkplug B profile | F01 · Industrial open protocols | mqtt | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0005 | EtherNet/IP CIP explicit messaging | F01 · Industrial open protocols | cip | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0006 | BACnet | F01 · Industrial open protocols | bacnet | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0007 | KNXnet/IP | F01 · Industrial open protocols | knx | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0008 | M-Bus and wireless M-Bus | F01 · Industrial open protocols | mbus | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0009 | DNP3 | F01 · Industrial open protocols | dnp3 | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0010 | IEC 60870-5-104 | F01 · Industrial open protocols | iec104 | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0011 | IEC 61850 MMS | F01 · Industrial open protocols | iec61850 | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0012 | MTConnect | F01 · Industrial open protocols | mtconnect | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0013 | Siemens SIMATIC S7 OPC UA profile | F02 · PLC, CNC and robotics | opcua | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0014 | Beckhoff TwinCAT ADS | F02 · PLC, CNC and robotics | ads | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0015 | Mitsubishi MELSEC SLMP | F02 · PLC, CNC and robotics | slmp | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0016 | Omron FINS | F02 · PLC, CNC and robotics | fins | T01 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0017 | Keyence KV Host Link | F02 · PLC, CNC and robotics | kvhost | T01 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0018 | B&R Automation Net PVI | F02 · PLC, CNC and robotics | pvi | T01 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0019 | FANUC FOCAS | F02 · PLC, CNC and robotics | focas | T01 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0020 | HEIDENHAIN DNC | F02 · PLC, CNC and robotics | heidenhain | T01 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0021 | Haas Machine Data Collection | F02 · PLC, CNC and robotics | haas | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0022 | Universal Robots RTDE | F02 · PLC, CNC and robotics | rtde | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0023 | ABB Robot Web Services | F02 · PLC, CNC and robotics | rws | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0024 | KUKA OPC UA profile | F02 · PLC, CNC and robotics | opcua | T01 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0025 | AVEVA PI System Web API | F03 · Historians and SCADA | piweb | T02 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0026 | Aspen InfoPlus.21 | F03 · Historians and SCADA | historian_odbc | T02 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0027 | AVEVA Historian | F03 · Historians and SCADA | historian_sql | T02 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0028 | Canary Historian Read API | F03 · Historians and SCADA | canary | T02 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0029 | GE Proficy Historian | F03 · Historians and SCADA | historian_rest | T02 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0030 | Honeywell Uniformance PHD | F03 · Historians and SCADA | historian_odbc | T02 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0031 | Siemens WinCC OA | F03 · Historians and SCADA | winccoa | T02 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0032 | Inductive Automation Ignition | F03 · Historians and SCADA | opcua | T02 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0033 | Kepware OPC UA profile | F03 · Historians and SCADA | opcua | T02 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0034 | Rockwell FactoryTalk Linx Gateway | F03 · Historians and SCADA | opcua | T02 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0035 | ICONICS GENESIS64 OPC UA profile | F03 · Historians and SCADA | opcua | T02 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0036 | Yokogawa Exaquantum | F03 · Historians and SCADA | historian_odbc | T02 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0037 | ThingsBoard | F04 · IIoT and building platforms | thingsboard | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0038 | ThingWorx | F04 · IIoT and building platforms | thingworx | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0039 | Cumulocity IoT | F04 · IIoT and building platforms | cumulocity | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0040 | AWS IoT Core | F04 · IIoT and building platforms | awsiot | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0041 | AWS IoT SiteWise | F04 · IIoT and building platforms | sitewise | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0042 | Azure IoT Hub | F04 · IIoT and building platforms | azureiothub | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0043 | Azure Digital Twins | F04 · IIoT and building platforms | azuredigitaltwins | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0044 | Siemens Insights Hub | F04 · IIoT and building platforms | insightshub | T01 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0045 | HighByte Intelligence Hub | F04 · IIoT and building platforms | highbyte | T01 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0046 | Schneider EcoStruxure Building Operation | F04 · IIoT and building platforms | ews | T01 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0047 | Zebra FX RFID IoT Connector | F05 · Vision, RFID and location | zebrarfid | T09 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0048 | Impinj R700 IoT interface | F05 · Vision, RFID and location | impinj | T08 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0049 | Cognex In-Sight | F05 · Vision, RFID and location | cognexvision | T08 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0050 | Cognex DataMan | F05 · Vision, RFID and location | cognexcode | T08 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0051 | Basler pylon cameras | F05 · Vision, RFID and location | pylon | T08 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0052 | Axis VAPIX | F05 · Vision, RFID and location | axis | T08 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0053 | ONVIF camera profile | F05 · Vision, RFID and location | onvif | T08 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0054 | SICK SOPAS/CoLa devices | F05 · Vision, RFID and location | sickcola | T08 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0055 | ifm IoT Core | F05 · Vision, RFID and location | ifmiot | T08 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0056 | Sewio RTLS | F05 · Vision, RFID and location | sewio | T09 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0057 | Pozyx RTLS | F05 · Vision, RFID and location | pozyx | T09 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0058 | omlox Hub | F05 · Vision, RFID and location | omlox | T09 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0059 | PostgreSQL | F06 · Relational databases | sqlcdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0060 | MySQL | F06 · Relational databases | sqlcdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0061 | MariaDB | F06 · Relational databases | sqlcdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0062 | Microsoft SQL Server | F06 · Relational databases | sqlcdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0063 | Oracle Database | F06 · Relational databases | sqlcdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0064 | IBM Db2 | F06 · Relational databases | sql | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0065 | SAP HANA | F06 · Relational databases | sql | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0066 | SQLite | F06 · Relational databases | embedded | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0067 | Firebird | F06 · Relational databases | sql | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0068 | CockroachDB | F06 · Relational databases | sqlcdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0069 | YugabyteDB | F06 · Relational databases | sqlcdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0070 | TiDB | F06 · Relational databases | sqlcdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0071 | SingleStore | F06 · Relational databases | sql | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0072 | Progress OpenEdge | F06 · Relational databases | sql | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0073 | MongoDB | F07 · NoSQL search and time-series stores | doccdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0074 | Apache Cassandra | F07 · NoSQL search and time-series stores | widecolumn | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0075 | Redis | F07 · NoSQL search and time-series stores | redis | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0076 | Couchbase | F07 · NoSQL search and time-series stores | document | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0077 | Amazon DynamoDB | F07 · NoSQL search and time-series stores | doccdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0078 | Azure Cosmos DB for NoSQL | F07 · NoSQL search and time-series stores | doccdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0079 | Neo4j | F07 · NoSQL search and time-series stores | graph | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0080 | Elasticsearch | F07 · NoSQL search and time-series stores | search | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0081 | OpenSearch | F07 · NoSQL search and time-series stores | search | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0082 | InfluxDB | F07 · NoSQL search and time-series stores | timeseries | T02 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0083 | TimescaleDB | F07 · NoSQL search and time-series stores | sql | T02 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0084 | Apache CouchDB | F07 · NoSQL search and time-series stores | doccdc | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0085 | Snowflake | F08 · Analytical warehouses and query engines | asyncsql | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0086 | Databricks SQL | F08 · Analytical warehouses and query engines | asyncsql | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0087 | Google BigQuery | F08 · Analytical warehouses and query engines | asyncsql | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0088 | Amazon Redshift | F08 · Analytical warehouses and query engines | asyncsql | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0089 | Azure Synapse SQL | F08 · Analytical warehouses and query engines | sql | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0090 | ClickHouse | F08 · Analytical warehouses and query engines | httpquery | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0091 | Trino | F08 · Analytical warehouses and query engines | asyncsql | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0092 | PrestoDB | F08 · Analytical warehouses and query engines | asyncsql | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0093 | Apache Druid | F08 · Analytical warehouses and query engines | httpquery | T03 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0094 | Teradata Vantage | F08 · Analytical warehouses and query engines | sql | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0095 | Vertica | F08 · Analytical warehouses and query engines | sql | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0096 | DuckDB | F08 · Analytical warehouses and query engines | embedded | T03 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0097 | Apache Kafka | F09 · Event brokers and durable queues | kafka | T04 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0098 | Apache Pulsar | F09 · Event brokers and durable queues | pulsar | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0099 | RabbitMQ | F09 · Event brokers and durable queues | amqp | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0100 | NATS JetStream | F09 · Event brokers and durable queues | nats | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0101 | Apache ActiveMQ Artemis | F09 · Event brokers and durable queues | amqp | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0102 | IBM MQ | F09 · Event brokers and durable queues | mq | T04 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0103 | Azure Event Hubs | F09 · Event brokers and durable queues | eventhub | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0104 | Azure Service Bus | F09 · Event brokers and durable queues | servicebus | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0105 | Amazon Kinesis Data Streams | F09 · Event brokers and durable queues | kinesis | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0106 | Amazon SQS | F09 · Event brokers and durable queues | sqs | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0107 | Google Cloud Pub/Sub | F09 · Event brokers and durable queues | pubsub | T04 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0108 | Solace PubSub+ | F09 · Event brokers and durable queues | solace | T04 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0109 | Amazon S3 | F10 · Object storage files and generic APIs | objectstore | T05 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0110 | Azure Blob Storage and ADLS Gen2 | F10 · Object storage files and generic APIs | objectstore | T05 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0111 | Google Cloud Storage | F10 · Object storage files and generic APIs | objectstore | T05 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0112 | MinIO | F10 · Object storage files and generic APIs | objectstore | T05 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0113 | SFTP | F10 · Object storage files and generic APIs | sftp | T05 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0114 | SMB 3 | F10 · Object storage files and generic APIs | smb | T05 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0115 | WebDAV | F10 · Object storage files and generic APIs | webdav | T05 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0116 | FTPS | F10 · Object storage files and generic APIs | ftps | T05 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0117 | HTTP APIs REST OpenAPI and SOAP | F10 · Object storage files and generic APIs | http | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0118 | GraphQL | F10 · Object storage files and generic APIs | graphql | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0119 | SAP S/4HANA | F11 · ERP and financial operations platforms | odata | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0120 | SAP ECC | F11 · ERP and financial operations platforms | saprfc | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0121 | SAP Business One | F11 · ERP and financial operations platforms | odata | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0122 | SAP Business ByDesign | F11 · ERP and financial operations platforms | soap | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0123 | Oracle Fusion Cloud ERP | F11 · ERP and financial operations platforms | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0124 | Oracle NetSuite | F11 · ERP and financial operations platforms | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0125 | Dynamics 365 Finance and Operations | F11 · ERP and financial operations platforms | odata | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0126 | Dynamics 365 Business Central | F11 · ERP and financial operations platforms | odata | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0127 | Infor CloudSuite via ION API | F11 · ERP and financial operations platforms | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0128 | Epicor Kinetic | F11 · ERP and financial operations platforms | odata | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0129 | IFS Cloud | F11 · ERP and financial operations platforms | odata | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0130 | Sage Intacct | F11 · ERP and financial operations platforms | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0131 | Sage X3 | F11 · ERP and financial operations platforms | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0132 | Odoo | F11 · ERP and financial operations platforms | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0133 | ERPNext and Frappe | F11 · ERP and financial operations platforms | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0134 | Acumatica | F11 · ERP and financial operations platforms | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0135 | SAP Digital Manufacturing | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0136 | Siemens Opcenter Execution | F12 · MES maintenance and product lifecycle | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0137 | GE Proficy Plant Applications | F12 · MES maintenance and product lifecycle | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0138 | Tulip | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0139 | Sepasoft MES | F12 · MES maintenance and product lifecycle | vendor | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0140 | AVEVA MES | F12 · MES maintenance and product lifecycle | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0141 | IBM Maximo Manage | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0142 | Fiix | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0143 | MaintainX | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0144 | UpKeep | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0145 | Limble CMMS | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0146 | PTC Windchill | F12 · MES maintenance and product lifecycle | odata | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0147 | Siemens Teamcenter | F12 · MES maintenance and product lifecycle | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0148 | Autodesk Fusion Manage | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0149 | Aras Innovator | F12 · MES maintenance and product lifecycle | odata | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0150 | Arena PLM | F12 · MES maintenance and product lifecycle | rest | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0151 | Salesforce | F13 · CRM and customer service | salesforce | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0152 | Microsoft Dataverse | F13 · CRM and customer service | odata | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0153 | HubSpot | F13 · CRM and customer service | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0154 | Zoho CRM | F13 · CRM and customer service | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0155 | Pipedrive | F13 · CRM and customer service | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0156 | Freshsales | F13 · CRM and customer service | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0157 | SAP Sales Cloud Version 2 | F13 · CRM and customer service | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0158 | Zendesk Support | F13 · CRM and customer service | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0159 | Freshdesk | F13 · CRM and customer service | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0160 | Intercom | F13 · CRM and customer service | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0161 | SAP Ariba | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0162 | Coupa | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0163 | Oracle Fusion Cloud SCM | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0164 | Manhattan Active | F14 · Procurement logistics and fleet | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0165 | project44 | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0166 | FourKites | F14 · Procurement logistics and fleet | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0167 | Shippo | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0168 | EasyPost | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0169 | ShipStation | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0170 | FedEx Tracking | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0171 | UPS Tracking | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0172 | DHL Shipment Tracking | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0173 | Samsara | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T09 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0174 | Geotab MyGeotab | F14 · Procurement logistics and fleet | rest | T09 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0175 | Shopify | F15 · Commerce billing and accounting | graphql | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0176 | WooCommerce | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0177 | Adobe Commerce Magento | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0178 | BigCommerce | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0179 | commercetools | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0180 | Square | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0181 | Stripe | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0182 | QuickBooks Online | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0183 | Xero | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0184 | BILL | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0185 | SAP Concur | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0186 | Chargebee | F15 · Commerce billing and accounting | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0187 | Microsoft SharePoint Online | F16 · Documents collaboration and productivity | graph | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0188 | Microsoft OneDrive | F16 · Documents collaboration and productivity | graph | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0189 | Microsoft Teams | F16 · Documents collaboration and productivity | graph | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0190 | Microsoft Outlook Mail and Calendar | F16 · Documents collaboration and productivity | graph | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0191 | Google Drive | F16 · Documents collaboration and productivity | gdrive | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0192 | Google Sheets | F16 · Documents collaboration and productivity | sheets | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0193 | Gmail | F16 · Documents collaboration and productivity | gmail | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0194 | Google Calendar | F16 · Documents collaboration and productivity | gcalendar | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0195 | Box | F16 · Documents collaboration and productivity | box | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0196 | Dropbox | F16 · Documents collaboration and productivity | dropbox | T07 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0197 | Atlassian Confluence | F16 · Documents collaboration and productivity | rest | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0198 | Slack | F16 · Documents collaboration and productivity | slack | T07 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0199 | Atlassian Jira | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0200 | ServiceNow | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0201 | Asana | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0202 | monday.com | F17 · Work management and engineering delivery | graphql | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0203 | Smartsheet | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0204 | Notion | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0205 | GitHub | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0206 | GitLab | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0207 | Azure DevOps | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0208 | Jenkins | F17 · Work management and engineering delivery | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0209 | Workday | F18 · Workforce and identity sources | soap | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0210 | SAP SuccessFactors | F18 · Workforce and identity sources | odata | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0211 | BambooHR | F18 · Workforce and identity sources | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0212 | ADP | F18 · Workforce and identity sources | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0213 | UKG Pro | F18 · Workforce and identity sources | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0214 | Rippling | F18 · Workforce and identity sources | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0215 | Okta | F18 · Workforce and identity sources | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0216 | Microsoft Entra ID | F18 · Workforce and identity sources | graph | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0217 | PingOne | F18 · Workforce and identity sources | rest | T06 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0218 | Auth0 | F18 · Workforce and identity sources | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0219 | Prometheus | F19 · Observability and operational incidents | metrics | T10 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0220 | Grafana | F19 · Observability and operational incidents | rest | T10 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0221 | Datadog | F19 · Observability and operational incidents | rest | T10 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0222 | Splunk | F19 · Observability and operational incidents | asyncsql | T10 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0223 | New Relic | F19 · Observability and operational incidents | graphql | T10 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0224 | PagerDuty | F19 · Observability and operational incidents | rest | T10 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0225 | Zabbix | F19 · Observability and operational incidents | jsonrpc | T10 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0226 | Dynatrace | F19 · Observability and operational incidents | rest | T10 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0227 | Sentry | F19 · Observability and operational incidents | rest | T10 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0228 | OpenTelemetry OTLP | F19 · Observability and operational incidents | otlp | T10 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0229 | OpenWeather | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0230 | NOAA National Weather Service | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0231 | US Energy Information Administration | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0232 | ENTSO-E Transparency | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0233 | Eurostat | F20 · External market weather and public statistics | sdmx | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0234 | World Bank Indicators | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0235 | FRED and ALFRED | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0236 | US Census Data API | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0237 | Alpha Vantage | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0238 | Nasdaq Data Link | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0239 | Open-Meteo | F20 · External market weather and public statistics | rest | T11 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0240 | European Central Bank SDMX | F20 · External market weather and public statistics | sdmx | T11 | SURFACE | proposed_target |
| CS-CON-0241 | Veeva Vault | F21 · Quality laboratory and controlled records | rest | T06 | DETAIL | proposed_target |
| CS-CON-0242 | ETQ Reliance | F21 · Quality laboratory and controlled records | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0243 | MasterControl | F21 · Quality laboratory and controlled records | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0244 | LabWare LIMS | F21 · Quality laboratory and controlled records | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0245 | LabVantage LIMS | F21 · Quality laboratory and controlled records | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0246 | Thermo Fisher SampleManager LIMS | F21 · Quality laboratory and controlled records | vendor | T06 | GATED | proposed_target |
| CS-CON-0247 | Noccela RTLS | F22 · Specialized industrial partner interfaces | vendor | T09 | GATED | proposed_target |
